Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Refrigerator/Freezer

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Type Total Volume (litres) Energy Consumption(kWh/annum) Star Rating Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$962 Cain and Sons M8BZ0U Australia,New Zealand 5B 370 337 3.5 New Zealand Regulator Unavailable 6 Jul 2116 NNN99987
$962 Cain and Sons 5MLZBR Australia,New Zealand 5B 370 337 3.5 New Zealand Regulator Unavailable 6 Jul 2116 NNN99987
$962 Cain and Sons 5GVB80P9 Australia,New Zealand 5B 370 337 3.5 New Zealand Regulator Unavailable 6 Jul 2116 NNN99987
$962 Cain and Sons 59TSLM Australia,New Zealand 5B 370 337 3.5 New Zealand Regulator Unavailable 6 Jul 2116 NNN99987
$962 Cain and Sons ACI9WQJT Australia,New Zealand 5B 370 337 3.5 New Zealand Regulator Unavailable 6 Jul 2116 NNN99987
$962 Cain and Sons IK4AMSNW Australia,New Zealand 5B 370 337 3.5 New Zealand Regulator Unavailable 6 Jul 2116 NNN99987
$962 Cain and Sons BDLI1QZ Australia,New Zealand 5B 370 337 3.5 New Zealand Regulator Unavailable 6 Jul 2116 NNN99987
$896 Silva, Collier and Weber JE26WZG1 Fiji,New Zealand 6C 146 314 2.0 New Zealand Regulator Unavailable 14 Jun 2116 NNN99668
$1213 Silva, Collier and Weber EHFWSIX3 Fiji,New Zealand 5T 268 425 2.0 New Zealand Regulator Unavailable 20 May 2116 NNN98802
$1168 Silva, Collier and Weber 50F3I6AS Fiji,New Zealand 5T 239 409 2.0 New Zealand Regulator Unavailable 19 May 2116 NNN98800
$1085 Silva, Collier and Weber RGM48F1 Fiji,New Zealand 5T 207 380 2.0 New Zealand Regulator Unavailable 20 May 2116 NNN98790
$1322 Garner-Cain JALSVOK4G New Zealand 5B 278 463 1.5 New Zealand Regulator Unavailable 19 May 2116 NNN98745
$1322 Obrien Ltd RZEQ6K New Zealand 5B 278 463 1.5 New Zealand Regulator Unavailable 19 May 2116 NNN98734
$1028 Obrien Ltd XGEI98Z56 New Zealand 5B 298 360 3.0 New Zealand Regulator Unavailable 19 May 2116 NNN97961
$1028 Obrien Ltd K4CA1E5JM New Zealand 5B 298 360 3.0 New Zealand Regulator Unavailable 19 May 2116 NNN97961
$1028 Obrien Ltd D7MW0PHF New Zealand 5B 298 360 3.0 New Zealand Regulator Unavailable 19 May 2116 NNN97961
$640 Tucker LLC HYG7WU New Zealand 2 112 224 2.0 New Zealand Regulator Unavailable 27 Mar 2118 NNN95572
$1250 Jackson-Juarez O24SBW Australia,Fiji,New Zealand 6C 358 438 2.5 New Zealand Regulator Unavailable 18 Dec 2115 NNN95543
$1250 Jackson-Juarez 3H0KVUMS Australia,Fiji,New Zealand 6C 358 438 2.5 New Zealand Regulator Unavailable 18 Dec 2115 NNN95543
$1250 Jackson-Juarez T5DBS7WUQ Australia,Fiji,New Zealand 6C 358 438 2.5 New Zealand Regulator Unavailable 18 Dec 2115 NNN95543
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard