Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Televisions

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Country of Manufacture Screen Size Screen Technology Comparative Energy Consumption (kWh/annum) Passive Standby Power (W) Active Standby Power (W) Star Rating Index Star Rating Star Rating (old) Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$1156 Buckley Group WQY9DHL6 New Zealand Japan 105.7 Plasma 405.0 0.30 0.30 3.0 3.0 5.0 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58683
$1156 Buckley Group BMNKOW01S New Zealand Japan 105.7 Plasma 405.0 0.40 0.30 3.0 3.0 5.0 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58697
$1293 Buckley Group BZYDPW2 New Zealand Japan 105.7 Plasma 453.0 0.40 0.30 2.5 2.5 4.5 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58698
$928 Buckley Group LC6E8X New Zealand Japan 105.7 Plasma 325.0 0.40 0.30 4.0 4.0 6.0 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58699
$1388 Buckley Group R7A8DOPWM New Zealand Japan 116.9 Plasma 486.0 0.40 0.30 3.0 3.0 5.0 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58700
$1605 Buckley Group 7RL4CMZU New Zealand Japan 126.8 Plasma 562.0 0.40 0.30 3.0 3.0 5.0 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58719
$1605 Buckley Group 1VTHWU3 New Zealand Japan 126.8 Plasma 562.0 0.30 0.30 3.0 3.0 5.0 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58720
$1439 Buckley Group 2JGRHVW New Zealand Japan 126.8 Plasma 504.0 0.40 0.30 3.5 3.5 5.5 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58721
$1605 Buckley Group 0TVDE7 New Zealand Japan 126.8 Plasma 562.0 0.40 0.30 3.0 3.0 5.0 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58723
$1282 Buckley Group PCJEW20GU New Zealand Japan 126.8 Plasma 449.0 0.40 0.30 4.0 4.0 6.0 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58727
$1722 Buckley Group M8RVA5QG1 New Zealand Japan 140.1 Plasma 603.0 0.40 0.30 3.5 3.5 5.5 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58728
$1719 Buckley Group Y436UT1DS New Zealand Japan 140.1 Plasma 602.0 0.30 0.30 3.5 3.5 5.5 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58729
$2116 Buckley Group 7GFMC3N New Zealand Japan 147.3 Plasma 741.0 0.40 0.30 3.0 3.0 5.0 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58730
$1159 Buckley Group XML39Z4T8 New Zealand Japan 105.7 Plasma 406.0 0.40 0.30 3.0 3.0 5.0 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58874
$1439 Buckley Group K3AEMO New Zealand Japan 126.8 Plasma 504.0 0.40 0.30 3.5 3.5 5.5 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58875
$2607 Buckley Group RHDGMPW New Zealand Japan 164.5 Plasma 913.0 0.40 0.30 3.0 3.0 5.0 New Zealand Regulator Unavailable - NNN58905
$2021 Buckley Group ZDTMO46E New Zealand Japan 152.6 Plasma 708.0 0.40 0.30 3.5 3.5 5.5 New Zealand Regulator Unavailable - NNN59082
$1053 Buckley Group GKDYBQ6V3 New Zealand Thailand 106.6 Plasma 369.0 0.40 13.00 3.5 3.5 5.5 New Zealand Regulator Unavailable - NNN63388
$1439 Buckley Group VRTXKGYE2 New Zealand Thailand 126.8 Plasma 504.0 0.40 13.00 3.5 3.5 5.5 New Zealand Regulator Unavailable - NNN63389
$2327 Buckley Group DZ01KNX New Zealand Thailand 164.5 Plasma 815.0 0.40 16.00 - 0.0 5.5 New Zealand Regulator Unavailable 31 May 2022 NNN65928
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard