Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Compact Fluorescent Lamps

Click the column header to sort the table.

Brand Model Available Country of Manufacture Lamp Type Lamp Power (W) Lamp Light Output (Lumens) Colour Temperature (K) Lamp Efficacy Power Factor Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
Buckley Group ZRCHSM78Y Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 715 2700.0 71.5 0.6 New Zealand Regulator Available 13 Aug 2114 NNN83421
Johnson Group ZR2PN3A Australia,Fiji,New Zealand China Bare 15 900 2700.0 65.2 0.6 Australian Regulator Unavailable 21 Mar 2027 NNN122502
Hayes Inc ZQ6VB2 New Zealand China Bare 20 1071 2758.0 63.2 0.6 New Zealand Regulator Unavailable - NNN67725
Buckley Group ZI6DY3 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 20 1300 2700.0 71.7 0.6 New Zealand Regulator Available 30 Sep 2114 NNN84695
Buckley Group ZGD8VL2 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 15 930 6500.0 65.7 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84873
Buckley Group ZF1OJEN72 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 715 2700.0 71.5 0.6 New Zealand Regulator Available 30 Sep 2114 NNN84682
Buckley Group Z01ICT4 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 715 2700.0 71.5 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84872
Buckley Group YN6OG2 Australia,Fiji China Bare 20 1250 6500.0 67.1 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84874
Carr Inc YA6J3G Australia,New Zealand China Bare 12 788 2700.0 63.6 0.9 New Zealand Regulator Unavailable 27 Mar 2113 NNN71208
Buckley Group Y5SFQDR2 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 20 1300 2700.0 71.1 0.6 New Zealand Regulator Available 13 Aug 2114 NNN83473
Buckley Group XW86MTA Australia,Fiji,New Zealand China Bare 5 315 2700.0 69.4 0.6 New Zealand Regulator Available 13 Aug 2114 NNN83357
Ellison, Wolf and Rodriguez XNMWCT2L New Zealand China Bare 15 895 2698.0 64.9 0.6 New Zealand Regulator Unavailable - NNN67722
Buckley Group XN29L5B8C Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 685 6500.0 61.6 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84871
Buckley Group XGVWKA81 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 8 490 6500.0 64.8 0.6 New Zealand Regulator Available 30 Sep 2114 NNN84681
Buckley Group XEYL63 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 715 2700.0 71.5 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84872
Lewis Inc XB0CLVW Australia,New Zealand China Bare 7 310 2700.0 54.8 0.6 New Zealand Regulator Unavailable 5 Jun 2114 NNN81455
Martin and Sons WMUIZNKE New Zealand China Bare 23 1500 2700.0 70.6 0.6 New Zealand Regulator Unavailable 25 Sep 2113 NNN75581
Carr Inc WBF3J9DC Australia,New Zealand China Bare 8 457 2700.0 57.7 0.9 New Zealand Regulator Unavailable 27 Mar 2113 NNN71209
Buckley Group W1G4XS5 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 23 1570 2700.0 76.9 0.6 New Zealand Regulator Available 30 Sep 2114 NNN84700
Buckley Group VQCE1X Australia,Fiji,New Zealand China Bare 15 990 2700.0 71.1 0.6 New Zealand Regulator Available 30 Sep 2114 NNN84688
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard