Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Compact Fluorescent Lamps

Click the column header to sort the table.

Brand Model Available Country of Manufacture Lamp Type Lamp Power (W) Lamp Light Output (Lumens) Colour Temperature (K) Lamp Efficacy Power Factor Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
Buckley Group 642BCSM Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 685 6500.0 61.6 0.6 New Zealand Regulator Available 16 Oct 2114 NNN85115
Buckley Group F08BOWV Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 685 6500.0 61.6 0.6 New Zealand Regulator Available 16 Oct 2114 NNN85115
Buckley Group DY8WULQ9B Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 685 6500.0 61.6 0.6 New Zealand Regulator Available 16 Oct 2114 NNN85115
Buckley Group M1LHIV Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 715 2700.0 71.5 0.6 New Zealand Regulator Available 16 Oct 2114 NNN85112
Buckley Group TG9BCW3R Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 715 2700.0 71.5 0.6 New Zealand Regulator Available 16 Oct 2114 NNN85112
Buckley Group BC1P2J Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 715 2700.0 71.5 0.6 New Zealand Regulator Available 16 Oct 2114 NNN85112
Buckley Group LPCZUV95 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 8 515 2700.0 69.0 0.6 New Zealand Regulator Available 16 Oct 2114 NNN85111
Buckley Group K54Y6ZMF Australia,Fiji,New Zealand China Bare 8 515 2700.0 69.0 0.6 New Zealand Regulator Available 16 Oct 2114 NNN85111
Buckley Group NEBWSZC3O Australia,Fiji,New Zealand China Bare 8 515 2700.0 69.0 0.6 New Zealand Regulator Available 16 Oct 2114 NNN85111
Buckley Group YN6OG2 Australia,Fiji China Bare 20 1250 6500.0 67.1 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84874
Buckley Group V07MGQ Australia,Fiji,New Zealand China Bare 15 930 6500.0 65.7 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84873
Buckley Group ZGD8VL2 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 15 930 6500.0 65.7 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84873
Buckley Group AY90SOT Australia,Fiji,New Zealand China Bare 15 930 6500.0 65.7 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84873
Buckley Group XEYL63 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 715 2700.0 71.5 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84872
Buckley Group 4UR8NJK Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 715 2700.0 71.5 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84872
Buckley Group Z01ICT4 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 715 2700.0 71.5 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84872
Buckley Group XN29L5B8C Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 685 6500.0 61.6 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84871
Buckley Group A36QXPVG Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 685 6500.0 61.6 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84871
Buckley Group KIRV4N Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 685 6500.0 61.6 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84871
Buckley Group C7Z1RL Australia,Fiji,New Zealand China Bare 8 515 2700.0 69.0 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84867
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard