Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Compact Fluorescent Lamps

Click the column header to sort the table.

Brand Model Available Country of Manufacture Lamp Type Lamp Power (W) Lamp Light Output (Lumens) Colour Temperature (K) Lamp Efficacy Power Factor Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
Buckley Group Z01ICT4 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 715 2700.0 71.5 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84872
Buckley Group 4UR8NJK Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 715 2700.0 71.5 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84872
Buckley Group XEYL63 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 715 2700.0 71.5 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84872
Buckley Group KIRV4N Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 685 6500.0 61.6 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84871
Buckley Group A36QXPVG Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 685 6500.0 61.6 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84871
Buckley Group XN29L5B8C Australia,Fiji,New Zealand China Bare 11 685 6500.0 61.6 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84871
Buckley Group PKGS3RDXL Australia,Fiji,New Zealand China Bare 8 515 2700.0 69.0 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84867
Buckley Group M2NAPW6 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 8 515 2700.0 69.0 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84867
Buckley Group C7Z1RL Australia,Fiji,New Zealand China Bare 8 515 2700.0 69.0 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84867
Buckley Group SXJ05C Australia,Fiji,New Zealand China Bare 5 315 2700.0 69.4 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84865
Buckley Group QSK362IZO Australia,Fiji,New Zealand China Bare 5 315 2700.0 69.4 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84865
Buckley Group 0UC74HN3 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 5 315 2700.0 69.4 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84865
Buckley Group I0UW2K Australia,Fiji,New Zealand China Bare 5 300 6500.0 64.9 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84864
Buckley Group LI6H0AB Australia,Fiji,New Zealand China Bare 5 300 6500.0 64.9 0.6 New Zealand Regulator Available 7 Oct 2114 NNN84862
Buckley Group FXD0TP2A Australia,Fiji,New Zealand China Bare 23 1460 6500.0 70.3 0.6 New Zealand Regulator Available 30 Sep 2114 NNN84707
Buckley Group IJ72ART Australia,Fiji,New Zealand China Bare 23 1570 2700.0 76.9 0.6 New Zealand Regulator Available 30 Sep 2114 NNN84704
Buckley Group BORTZA70 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 23 1460 6500.0 70.3 0.6 New Zealand Regulator Available 30 Sep 2114 NNN84701
Buckley Group W1G4XS5 Australia,Fiji,New Zealand China Bare 23 1570 2700.0 76.9 0.6 New Zealand Regulator Available 30 Sep 2114 NNN84700
Buckley Group 9YXZ7G4TW Australia,Fiji,New Zealand China Bare 20 1250 6500.0 67.1 0.6 New Zealand Regulator Available 30 Sep 2114 NNN84699
Buckley Group QJ4I7R Australia,Fiji,New Zealand China Bare 20 1300 2700.0 71.1 0.6 New Zealand Regulator Available 30 Sep 2114 NNN84698
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard